- Главная
- Контрольно-измерительные приборы и автоматика
- Автоматика для систем диспетчеризации
Автоматика для систем диспетчеризации
Сортировать:
В наличии
Артикул: VT.USPD.R1.0
| Производитель | VALTEC |
| Класс защиты | IP 54 |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 107х87х32 |
| Страна производителя | Италия |
| Тип | Устройство сбора и передачи данных |
2 703 Р
753 Р
В наличии
Артикул: VT.WRA.0.0
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Интерфейс подключения к ПК | mini-USB |
| Мощность мВт | 10 |
| Рабочая частота МГц | 433 |
12 686 Р
В наличии
Артикул: VT.WRM.MASTER.0
| Производитель | VALTEC |
| Диапазон частот передаваемого радиосигнала МГц | 433.075÷434.790 |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0 |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 82х23х9 |
3 534 Р
В наличии
Артикул: VT.WRM.0.0
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 230х270х100 |
| Диапазон частот .МГц | от 433.075 до 434.790 |
| Время работы от встроенного источника питания | Не более 10 суток |
27 312 Р
В наличии
Артикул: VT.WRM.GSM.0
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 230х270х100 |
| Диапазон частот .МГц | от 433.075 до 434.790 |
| Время работы от встроенного источника питания | Не более 10 суток |
32 214 Р
В наличии
Артикул: VT.WLR.M4.A
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 52х99х38 |
| Рабочая частота МГц | 433.075 ÷434.790 |
| Количество каналов | 4 |
2 395 Р
В наличии
Артикул: VT.WLR.M4
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 52х99х38 |
| Рабочая частота МГц | 433.075 ÷434.790 |
| Количество каналов | 4 |
2 395 Р
В наличии
Артикул: VT.WLR.M2.A
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 52х99х38 |
| Рабочая частота МГц | 433.075 ÷434.790 |
| Количество каналов | 2 |
2 245 Р
В наличии
Артикул: VT.WLR.M2.0
| Производитель | VALTEC |
| Протокол передачи данных | WM–Bus |
| Габариты. ШхВхГ. мм | 52х99х38 |
| Рабочая частота МГц | 433.075 ÷434.790 |
| Количество каналов | 2 |
2 245 Р



































