- Главная
- Насосы для отопления и водоснабжения
Насосы для отопления и водоснабжения
Интернет-магазин ВЕРГИЗ предлагает купить по низким ценам насосы различного назначения с доставкой во все населенные пункты страны. В разделах каталога представлены насосы:
- садовые;
- повысительные для систем водоснабжения;
- центробежные для отопительных систем.
Дополнительно вы можете приобрести фильтры, комплектующие и запчасти к оборудованию. Вся продукция сертифицирована, ее можно использовать без ограничений.
Насосы для отопления
В идеальном варианте вода в замкнутой системе отопления, если соблюдены все требования к монтажу, движется самотеком от выходного патрубка котла по трубам и возвращается обратно в котел. Но этот метод применим, если все радиаторы расположены на одной линии, система отопления не имеет сложных изгибов и поворотов.
Во всех остальных ситуациях сразу за котлом необходимо устанавливать циркуляционный насос, который можно купить в ВЕРГИЗЕ. Благодаря ему теплоноситель циркулирует в системе быстрее и не успевает остывать, отопительное оборудование включается реже. Следствие — экономия на оплате газа или иного энергоресурса.
В каталоге вы можете выбрать и купить насосы для отопления марок Wilo и VALTEC. При выборе важно учитывать присоединительные размеры и мощность (дальность выброса теплоносителя). Оба параметра определяются характеристиками системы отопления.
Повысительные насосы
Вы мечтаете после работы окунуться в горячую ванну или постоять под душем? Но колонка не зажигается из-за небольшого напора воды? Вам понадобится повысительный насос. Его можно установить на входе в квартиру или частный дом. Не стоит забывать про насосные станции и тем, кто пользуется индивидуальными скважинами.
При помощи специального повысительного насоса в системе можно создавать оптимальное давление в 4 атм. Именно такое значение значится в инструкции по эксплуатации большинства стиральных и посудомоечных машин, джакузи.
Садовые насосы
Наиболее популярным источником воды на дачах, загородных участках являются скважины или колодцы. Чтобы не приходилось доставать воду ведром, достаточно приобрести специальный насос и смонтировать его.
Дополнительно компания ВЕРГИЗ предлагает купить дренажные насосы, предназначенные для откачки воды, в том числе грязной из подвалов, колодцев, котлованов.
Сотрудники магазина помогут подобрать необходимую модификацию насоса с учетом его предназначения, характеристик системы отопления или водоснабжения. Больше нет необходимости ходить по магазинам. Просто зайдите в каталог и купите все, что вам нужно.
| Производитель | VALTEC |
| Класс защитной оболочки | IP44 |
| Ток реле насоса (А) | 10 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Резьба присоединения | Наружная |
| Производитель | VALTEC |
| Монтажная длина (мм) | 160 |
| Напряжение пмтания | 220 В (50Гц) |
| Диаметр резьбы патрубков | 3/4" |
| Температура рабочей среды (°С) | 110 |
| Производитель | VALTEC |
| Класс защитной оболочки | IP44 |
| Ток реле насоса (А) | 16 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Резьба присоединения | Внутренняя |
| Производитель | VALTEC |
| Класс защитной оболочки | IP44 |
| Ток реле насоса (А) | 16 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Резьба присоединения | Внутренняя |
| Производитель | VALTEC |
| Назначение | Для фильтра |
| Степень фильтрации (мкм) | 20-25 |
| Страна производителя | Италия |
| Тип | Фильтрующи элемент |
| Производитель | VALTEC |
| Назначение | Для очистки воды |
| Размер резьбы | 1 1/2" |
| Максимальное давление (бар) | 5 |
| Максимальная температура воды при очистке (ºС) | 45 |
| Производитель | VALTEC |
| Назначение | Для очистки воды |
| Размер резьбы | 1 1/4" |
| Максимальное давление (бар) | 5 |
| Максимальная температура воды при очистке (ºС) | 45 |
| Производитель | VALTEC |
| Назначение | Для фильтра |
| Степень фильтрации (мкм) | 60 |
| Материал | Нейлон |
| Страна производителя | Италия |
| Производитель | VALTEC |
| Диаметр присоединительной резьбы | 1/2" |
| Максимальный напор насоса (м) | 1,7 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 95 |
| Материал | Нарежавеющая сталь |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 4 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 4 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 130 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 4 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 110 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 6 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 130 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 6 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 110 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 6 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 130 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 6 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 25 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 8 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 4 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 6 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Максимальный напор при нулевой подаче (м) | 8 |
| Монтажная длина насоса (мм) | 180 |















































