- Главная
- Мембранные баки
- Баки для систем отопления (экспанзоматы)
Баки для систем отопления (экспанзоматы)
В наличии
Артикул: WRV80-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV80-U |
| Деамтр | 410мм |
| Страна | Россия |
3 637 Р
В наличии
Артикул: VT.RV.R.080750
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 5 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Страна | Италия |
| Материал | Сталь |
95 102 Р
В наличии
Артикул: VT.RV.R.080500
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 5 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Страна | Италия |
| Материал | Сталь |
41 616 Р
В наличии
Артикул: VT.RV.R.080300
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 5 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Страна | Италия |
| Материал | Сталь |
23 008 Р
В наличии
Артикул: VT.RV.R.080200
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 5 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Страна | Италия |
| Материал | Сталь |
18 532 Р
В наличии
Артикул: VT.RV.R.081000
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 5 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Страна | Италия |
| Материал | Сталь |
113 699 Р
В наличии
Артикул: WRV750-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV750-U |
| Деамтр | 780мм |
| Страна | Россия |
65 868 Р
В наличии
Артикул: WRV300-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV300-U |
| Деамтр | 660мм |
| Страна | Россия |
16 754 Р
В наличии
Артикул: WRV1000-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV1000-U |
| Деамтр | 780мм |
| Страна | Россия |
93 237 Р
В наличии
Артикул: WRV500-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV500-U |
| Деамтр | 780мм |
| Страна | Россия |
31 634 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0008
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 4 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Настенный |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
2 211 Р
В наличии
Артикул: WRV200-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV200-U |
| Деамтр | 580мм |
| Страна | Россия |
13 572 Р
В наличии
Артикул: WRV50-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV50-U |
| Деамтр | 365мм |
| Страна | Россия |
2 734 Р
В наличии
Артикул: WRV35-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV35-U |
| Деамтр | 365мм |
| Страна | Россия |
2 204 Р
В наличии
Артикул: WRV150-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV150-U |
| Деамтр | 495мм |
| Страна | Россия |
8 690 Р
В наличии
Артикул: WRV100-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV100-U |
| Деамтр | 495мм |
| Страна | Россия |
5 749 Р
В наличии
Артикул: WRV12-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV12-U |
| Деамтр | 280мм |
| Страна | Россия |
1 085 Р
В наличии
Артикул: WRV8-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV8-U |
| Деамтр | 200мм |
| Страна | Россия |
994 Р
В наличии
Артикул: WRV24-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV24-U |
| Деамтр | 280мм |
| Страна | Россия |
1 327 Р
В наличии
Артикул: WRV18-U
| Производитель | Uni-Fitt |
| Назначение | отопление |
| Модель | WRV18-U |
| Деамтр | 280мм |
| Страна | Россия |
1 163 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0018
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 4 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с ножками |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
3 062 Р
В наличии
Артикул: CM.ACS.024
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Назначение | Для систем горячего и холодного водоснабжения |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 2,5 |
| Материал | Сталь |
3 907 Р
В наличии
Артикул: CM.ACS.016
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 10 |
| Назначение | Для систем горячего и холодного водоснабжения |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 2,5 |
| Материал | Сталь |
3 581 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0750
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с подставкой |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
117 756 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0006
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 4 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с ножками |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
2 389 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0600
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с подставкой |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
72 044 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0500
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с подставкой |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
53 875 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0400
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с подставкой |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
47 999 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0300
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 6 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с ножками |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
31 730 Р
В наличии
Артикул: CM.ERE.0024
| Производитель | VALTEC |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 4 |
| Назначение | Для систем отопления |
| Способ монтажа | Вертикальный с ножками |
| Заводское давление воздушной подушки (преднастройка) (бар) | 1,5 |
3 609 Р




















































